TIMKEN 22336EMBW33W800C4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 48684/48620 |
Size (mm) | 142.875x200.025x41.275 |
Bore Diameter (mm) | 142,875 |
Outer Diameter (mm) | 200,025 |
Width (mm) | 41,275 |
d | 142,875 mm |
D | 200,025 mm |
T | 41,275 mm |
B | 39,688 mm |
C | 34,13 mm |
a | 3 mm |
TIMKEN 22336EMBW33W800C4 Bearing
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 22336EMBW33W800C4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |