CASE KTB10010 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU1021 |
Dimensione (mm) | 105x160x26 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 105 mm |
Fw | 119,5 mm |
D | 160 mm |
B | 26 mm |
C | 26 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
Peso | 1,84 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 105 kN |
Carico statico di base (C0) | 142 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 300 r/min |
CASE KTB10010 CX460 Slewing bearing
Brand Name | CASE |
Model Number | KTB10010 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |