CATERPILLAR 227-6089 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BR 122016 UU |
Dimensione (mm) | 19.05x31.75x25.4 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 19,05 |
Diametro esterno (mm) | 31,75 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
Fw | 19,05 mm |
D | 31,75 mm |
C | 25,4 mm |
r min. | 26,5 mm |
Da max. | 1 mm |
Peso | 68 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 20 700 kN |
Carico statico di base (C0) | 24 400 kN |
CATERPILLAR 227-6089 330D Slewing bearing
Brand Name | CATERPILLAR |
Model Number | 227-6089 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |